| Engine type | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| Displacement | 42.7cc | 52cc |
| Max power | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| Idling speed | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Fuel tank capacity | 1200ml | 1200ml |
| Oil mixture ratio | 25:1 | 25:1 |
| Engine type | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| Displacement | 42.7cc | 52cc |
| Max power | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| Idling speed | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Fuel tank capacity | 1200ml | 1200ml |
| Oil mixture ratio | 25:1 | 25:1 |
